Pogon – Zaglebie Maç İzle Trgool – Maçı Pozisyonları
Aralık 19, 2020
Pogon – Zaglebie futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Pogon | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Zaglebie |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,36 | 1,72 | 2,44 |
Toplam gol 00:00 – 14:59
0.5 üstü | 4,61 |
0.5 altı | 4,49 |
1.5 üstü | 2,93 |
1.5 alt | 4,16 |
Ev sahibi ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 1,34 |
15:00 – 29:59 | 1,86 |
30:00 – ilk yarı | 2,91 |
45:00 – 59:59 | 4,18 |
60:00 – 74:59 | 2,98 |
75:00 – maç sonu | 4,33 |
Gol yok | 2,98 |
2. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 4,16 |
Altı 0.5 | 4,88 |
Üstü 1.5 | 3,98 |
Altı 1.5 | 1,70 |
Üstü 2.5 | 1,38 |
Altı 2.5 | 2,95 |
Üstü 3.5 | 3,50 |
Altı 3.5 | 4,46 |
Üstü 4.5 | 1,62 |
Altı 4.5 | 4,91 |
Ahuşen Sentürk bu maç için bahis kuponu oynadı.
Maç sonucu + gol sayısı 1.5 / 2.5 / 3.5
1.5 Ev sahibi + üst | 4,60 |
1.5 Berabere + üst | 1,72 |
1.5 Konuk takım + üst | 2,26 |
1.5 Ev sahibi + alt | 3,77 |
1.5 Berabere + alt | 4,35 |
1.5 Konuk takım + alt | 2,87 |
2.5 Ev sahibi + üst | 1,44 |
2.5 Berabere + üst | 1,22 |
2.5 Konuk takım + üst | 2,19 |
2.5 Ev sahibi + alt | 1,74 |
2.5 Berabere + alt | 1,60 |
2.5 Konuk takım + alt | 2,38 |
3.5 Ev sahibi + üst | 2,50 |
3.5 Berabere + üst | 2,44 |
3.5 Konuk takım + üst | 1,65 |
3.5 Ev sahibi + alt | 1,31 |
3.5 Berabere + alt | 1,42 |
3.5 Konuk takım + alt | 2,46 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,23 |
Berabere + üst 1.5 | 4,78 |
Konuk takım + üst 1.5 | 4,39 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 4,91 |
Berabere + alt 1.5 | 2,94 |
Konuk takım + alt 1.5 | 3,33 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 4,35 |
Berabere + üst 2.5 | 4,85 |
Konuk takım + üst 2.5 | 4,44 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 3,21 |
Berabere + alt 2.5 | 3,65 |
Konuk takım + alt 2.5 | 1,24 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 3,91 |
Berabere + üst 3.5 | 1,65 |
Konuk takım + üst 3.5 | 4,39 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 4,10 |
Berabere + alt 3.5 | 4,74 |
Konuk takım + alt 3.5 | 2,52 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,74 |
Ev sahibi + hayır | 2,84 |
Berabere + evet | 2,53 |
Berabere + hayır | 4,16 |
Konuk takım + evet | 1,64 |
Konuk takım + hayır | 4,67 |
Bahis meraklısı Alper İnceoğlu kupon oynadı.
Toplam ofsayt sayısı alt / üst
Üstü 4.5 | Altı 4.5 |
1,30 | 3,67 |
Ev sahibi ilk yarıyı yada ikinci yarıyı kazanır mı
Evet | Hayır |
2,91 | 4,15 |
İlk kartı hangi takımın oyuncusu görür
Ev sahibi | Deplasman | Kart görmez |
4,64 | 4,52 | 3,67 |
Bahis severler Betlog web sitesinde kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,11 |
8.5 üst | 2,70 |
9.5 alt | 2,77 |
9.5 üst | 3,75 |
10.5 alt | 3,90 |
10.5 üst | 2,32 |
11.5 alt | 2,61 |
11.5 üst | 4,66 |
12.5 alt | 3,39 |
12.5 üst | 4,57 |